Прилади
Лабораторії
Трансформатори
вул. Клочкiвська, 345, м. Харкiв
вул. Клочкiвська, 341а, м. Харкiв
Вимірювач параметрів ізоляції високовольтний ИПИ-10
Вимірювач параметрів ізоляції високовольтний ИПИ-10
Вимірювач ИПИ-10 призначений для вимірювання тангенсу кута діелектричних втрат tgδ та ємності високовольтної ізоляції С.
Поставити питанняПризначення
Характеристики
Особливостi
Комплектацiя
Вимірювач ИПИ-10 призначений для вимірювання тангенсу кута діелектричних втрат tgδ і ємності високовольтної ізоляції С, застосовується при технічному обслуговуванні, ремонті, налагодженні, випробуваннях різних енергетичних об'єктів як на місці їх встановлення, так і в умовах лабораторій, а також визначення параметрів різних електроізоляційних матеріалів. .
Особливістю вимірювача є відсутність гальванічного зв'язку між високопотенційним вимірювальним і низькопотенційним індикаторним ланцюгами, що забезпечує повну безпеку експлуатації. Дані з вимірювального блоку модуль індикації передаються за допомогою радіоканалу.
Вимірювач ИПИ-10 дозволяє проводити вимірювання за «нормальною» («прямою») та «інверсною» («перевернутою») схемами вимірювання, що забезпечує вимірювання параметрів ізоляції об'єктів як із ізольованими, так і із заземленими висновками.
Вимірювач ІПІ-10 входить до складу стенда високовольтного для вимірювання параметрів ізоляції ІДП-10.
№ | Найменування параметра чи характеристики | Значення | |
1 | Діапазон вимірювань тангенсу кута діелектричних втрат | от 5. 10-4 до 0,3 | |
2 | Межі допустимої абсолютної основної похибки при вимірюванні тангенсу кута діелектричних втрат, для всього діапазону вимірювання ємності при частоті випробувальної напруги | 50 Гц | + (5. 10-4 + 0,05 tgδх) |
54 Гц | + (1. 10-3 + 0,13 tgδх) | ||
3 | Діапазон робочої напруги | от 1 до 10 кВ | |
4 | Діапазон вимірювання ємності, на частоті 50 Гц і 54 Гц, при випробувальній напрузі | 10 кВ | от 25 пФ до 30 000 пФ |
5 кВ | от 50 пФ до 60 000 пФ | ||
5 | Межі основної похибки, що допускається, при вимірюванні ємності на частоті | 50 Гц | + (0,5 пФ+0,03 Сх) |
54 Гц | + (0,5 пФ+0,04 Сх) | ||
6 | Межа допустимої відносної похибки при вимірюванні середньоквадратичного значення напруги | +3% | |
Примітка: межі допустимої додаткової похибки вимірювання, викликаної зміною температури навколишнього повітря від нормальної (20±5 °С) до будь-якої в межах робочої області, не перевищує половини межі основної похибки вимірювання, що допускається, на кожні 10 град. зміни температури | |||
7 |
Схеми вимірювання параметрів ізоляції з | ізольованими висновками | нормальна (пряма) |
заземленими висновками | перевернута (інверсна) | ||
8 | Зв'язок між високовольтним вимірювальним блоком та блоком індикації | радіоканал із робочою частотою 867±1 МГц | |
9 | Радіус дії радіоканалу | не менш 7 м | |
10 | Тривалість роботи | не менш 8 год. | |
11 | Джерело живлення | акумулятори NIMH AA HR6; 1,2 В; 1800 мА·ч, у каждому блоці – по 4 шт. |
|
12 | Термін служби виробу | 10 років | |
13 | Термін гарантійного обслуговування | 1 рік |
Нормальні умови експлуатації | ||
№ | Параметр | Значення |
1 | Температура оточуючого повітря | 20±5 °С |
2 | Відносна вологість повітря | 80 % при 25°С |
3 | Атмосферний тиск | 84–106 кПа; 630–795 мм рт.ст. |
Робочі умови експлуатації | ||
1 | Температура оточуючого повітря | от 0 °С до +40 оС |
2 | Відносна вологість повітря | 80 % при 25°С |
3 | Атмосферний тиск | 84–106 кПа; 630–795 мм рт.ст. |
Граничні умови транспортування | ||
1 | Температура оточуючого повітря | від мінус 25 до плюс 55 оС |
2 | Відносна вологість повітря | 95 % при 25°С |
3 | Атмосферний тиск | 84–106 кПа; 630–795 мм рт.ст. |
4 | Транспортна тряска, тривалість впливу | 1 год. |
5 | Число ударів за хвилину | 80 |
6 | Максимальне прискорення, м/с2 | 30 |
Переваги вимірювача параметрів ізоляції ИПИ-10:
- відсутність гальванічного зв'язку між високопотенційним вимірювальним і низькопотенційним індикаторним ланцюгами, що забезпечує повну безпеку експлуатації
- дані з вимірювального блоку модуль індикації передаються за допомогою радіоканалу;
- компактність та портативність;
- можливість роботи з різними високовольтними джерелами напругою до 10 кВ;
- точність вимірів та низька вартість порівняно з приладами аналогічних функцій.
№ | Найменування | Позначення | Кіл-ть | Примітка | Габаритні розміри | Маса |
1 |
Блок високовольтний |
ИПИ-10-БВ | 1 шт. | 350х230х300 мм | 4,5 кг | |
2 |
Блок індикації |
ИПИ-10-МИ | 1 шт. | 190х90х42 мм | 0,5 кг | |
3 |
Кабель вимірювальний |
ИК-1 | 1 шт. |
Довжина 1,5 м, марка кабелю ПВВЕВ-60-0,35 |
|
|
4 |
Кабель вимірювальний |
ИК-30 | 1 шт. |
Довжина 30 м, марка кабелю ПВВЕВ-60-0,35 |
|
|
5 | Зарядний пристрій із розгалужувачем | 1 шт. | ||||
6 | Інструкція з експлуатації | ИПИ-10.00.00.00РЭ | 1 шт. |